東北エリアの鉄道遅延情報
2022年7月2日(土)8時54分現在
2022年7月2日(土)8時54分現在
東北エリアの各鉄道路線の遅延情報を表示しています。公式情報のほか、Twitterの最新投稿や遅延確率(遅延予報)の情報も、鉄道利用の計画にお役立てください。
外部サイト
鉄道路線名 | 公式遅延情報 | 遅延確率 (遅延予報) |
Twitter投稿 | 遅延証 | |
---|---|---|---|---|---|
仙台市営地下鉄南北線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
仙台市営地下鉄東西線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR羽越本線 | 公式情報あり | つぶやきなし0 | |||
JR奥羽本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR山形線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR常磐線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR仙山線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR仙石線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR仙石東北ライン | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR東北本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR磐越西線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR左沢線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR石巻線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR大船渡線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR大湊線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR男鹿線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR釜石線 | 公式情報あり | つぶやきなし0 | |||
JR北上線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR気仙沼線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR五能線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR水郡線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR田沢湖線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR只見線 | 長期 不通 |
公式情報あり | つぶやきなし0 | ||
JR津軽線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR八戸線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR花輪線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR磐越東線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR山田線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR米坂線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
JR陸羽西線 | 長期 不通 |
公式情報あり | つぶやきなし0 | ||
JR陸羽東線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
青い森鉄道線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
いわて銀河鉄道線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
三陸鉄道リアス線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
秋田内陸縦貫鉄道 | 公式情報なし | (現在対象外) | つぶやきなし0 | ||
会津鉄道 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
弘南鉄道 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
阿武隈急行 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
福島交通 | 公式情報なし | (現在対象外) | つぶやきなし0 |
宇部線などで活躍する105系の1本が復刻塗装に。7月9日に営業運転を開始。
西九州新幹線の開業を前に、JR九州が試乗会を開催。計12000人を募集。
「SLやまぐち号」に代わり、「DLやまぐち号」が8月に運転。DE10形とDD51形が登板。
先代のキハ85系と異なり、展望席が設定されていないHC85系。その理由をJR東海に聞きました。
2020年7月の豪雨で被災した、JR九州の肥薩線。その現状や今後をリポートします。
公式情報は、鉄道事業者の列車運行情報を提供するページの更新を自動的に検出して、情報の有無などを表示しています。公式の運行情報は、リンクしている各鉄道事業者のページをご参照ください。
一部の路線では、AI(人工知能)により運行遅延が発生する可能性を数値化した、「遅延確率」(遅延予報)を掲載しています。お出かけのご参考にご利用ください。
遅延確率の算出にあたっては、2015年以降の公式情報の更新有無、気象データ、および当日・翌日の気象予測データ(OpenWeatherMap)、機械学習ツール(Microsoft Azure)を使用しています。
遅延確率は、当日分は早朝に1回、翌日分は早朝と夕方に計2回、自動で更新します。