JR西日本は、快速「etSETOra(エトセトラ)」を運転。運転日は、2022年3月4日(金)~14日(月)の月曜・金曜・土休日、4月1日(金)~25日(月)の月曜・金曜・土休日、29日(金・祝)~5月9日(月)の各日、13日(金)~10月23日(日)の月曜・金曜・土休日、28日(金)~11月13日(日)の月曜・金曜・土休日、18日(金)~27日(日)の月曜・金曜・土休日、12月2日(金)~11日(日)の月曜・金曜・土休日、16日(金)~26日(月)の月曜・金曜・土休日、2023年1月6日(金)~29日(日)の月曜・金曜・土休日、2月3日(金)~27日(月)の月曜・金曜・土休日。運転区間は、広島(9:32発)~呉~三原~尾道(12:32着)、尾道(14:38発)~三原~忠海~呉~広島(17:22着、土休日は17:35着)。全車グリーン車指定席。
2021年12月24日(金)15時12分更新
公式情報:
▼ カレンダーを表示する
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
- 印
- 実施日
このイベントに関連するブログ記事(新しく書かれた順)
全18件
-
広島から呉線経由で往復運転される、快速エトセトラです。が、今回はRedWing-227系の車内から、留置中のエトセトラを撮ってみました。全行程電化区間を走るので、なかなかキハ40系に囲まれている姿は見られないで...
makoto.minamotoさんのブログ
-
2022016 宮森から快速に乗り遠野でSL銀河に追き、慌ただしく駅頭でスナップを撮り岩手上郷に向かうことにました。快速は行きたい駅には止まらないので仕方なし岩手上郷で下車して何んとなし遠野方に向かい歩いて...
BRA4さんのブログ
-
2022016 気になっていた宮守の展望台からの小俯瞰終えて後から来る快速に乗れば遠野でSL銀河に追いつきます。SL銀河は遠野12:12着 13:31発です。1時間19分も停車しているのでも一度汽車見物が出来ました。快速...
BRA4さんのブログ
このイベントに関連する動画(新しく投稿された順)
全3件
-
キロ47系観光臨時快速エトセトラ
- ファイヤーキャット鉄道TV@YouTube
- 2022年4月25日(月)
-
2022/02/25 快速 etSETOra キロ47形 広島駅 | JR West: Rapid etSETOra at Hiroshima
JR西日本山陽本線快速 8232D etSETOra広島 ~ 尾道キロ47形広島駅2022年2月25日
- Trainpochi@YouTube
- 2022年2月25日(金)
-
2022/02/18 快速 etSETOra キロ47形 天神川駅 | JR West: Rapid etSETOra at Tenjingawa
JR西日本山陽本線快速 8232D etSETOra広島 ~ 尾道キロ47形天神川駅2022年2月18日
- Trainpochi@YouTube
- 2022年2月18日(金)