
JR西日本金沢支社は、快速「ベル・モンターニュ・エ・メール」を運転。運転日は、2022年3月5日(土)~12月25日(日)の土曜・日曜、2023年1月7日(土)~2月26日(日)の土曜・日曜。土曜に城端線で51号~54号を、日曜に氷見線などで1号~4号を運転。運転区間は、51号が高岡(9:38発)~城端(10:22着)、52号が城端(10:43発)~高岡(11:31着)、53号が高岡(13:08発)~城端(13:55着)、54号が城端(14:10発)~高岡(14:59着)、1号が砺波(9:45発)~氷見(10:56着)、2号が氷見(11:05発)~新高岡(12:10着)、3号が新高岡(13:54発)~氷見(14:59着)、4号が氷見(15:15発)~高岡(15:48着)。全車指定席。
2021年12月22日(水)18時38分更新
▼ カレンダーを表示する
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
- 印
- 実施日
このイベントに関連するブログ記事(新しく書かれた順)
全29件
-
JR西日本の観光特急「花嫁のれん」に乗ってきた話、前回は車両と座席について。今回は車内販売と接客について。【1】車内販売カウンター「花嫁のれん」の車内販売は、車内販売スペース(販売カウンター)で実施して...
-
田植えが終わった水田とともに"ベル・モンターニュ・エ・メール"。撮影日: 2022年5月21日撮影地: JR西日本 城端線/福光~越中山田
ケンチャンさんのブログ
-
色鮮やかな麦畑と"ベル・モンターニュ・エ・メール"。撮影地: JR西日本 城端線/城端~越中山田撮影日: 2022年5月21日撮影地: JR西日本 城端線/戸出~油田
ケンチャンさんのブログ
このイベントに関連する動画(新しく投稿された順)
全5件
-
JR西日本・氷見線を走る観光列車「べるもんた」
JR西日本のローカル線・富山県の氷見線を走る観光列車「べるもんた」北陸新幹線の新高岡駅から氷見駅まで乗車しました。その後雨晴海岸、遊覧船のある氷見海岸、また新湊大橋の完成で廃止が...
- TheAosi@YouTube
- 25日(土)12時24分
-
新高岡駅城端線のりば 列車発着動画
今回はJR城端線の新高岡駅を発着する列車の動画です。基本は普通列車だけで、他には土日限定で快速べるもんた号も乗り入れますが、べるもんた号はこの動画には含まれていません。後日公開の...
- つばめ 乗り物旅行チャンネル@YouTube
- 2022年6月5日(日)
-
【JR西日本 北陸エリア 駅スタンプ制覇の旅 (3)】氷見線&城端線編
【Twitter】https://twitter.com/shmo_labo今回の駅スタンプ0:00 ますのすし3:15 氷見駅6:02 砺波駅8:03 べるもんたに乗車鉄道&駅スタンプに興味のある方、チャンネル登録よろしくお願...
- Shmo-鉄道@YouTube
- 2022年5月9日(月)