鉄道各社が提供する運行情報ページの更新状況を表示します。運行情報の詳しい内容は、このページからリンクしている各社のサイトを参照してください。地震・台風災害の復旧状況(マップ)
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 東海道新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 山陽新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 九州新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 東北新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 山形新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 秋田新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 上越新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 長野新幹線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 |
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| JR東日本(関東地区) | 宇都宮線 | 18:00 | |
| 東京メトロ | 15分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 都営地下鉄 | 15分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 東武鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 西武鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 京成電鉄 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 京王電鉄 | 15分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 小田急電鉄 | 小田急線 | 17:50 | |
| 東京急行電鉄 | 15分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 京浜急行電鉄 | 10分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 相模鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 東京モノレール | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 | |
| つくばエクスプレス | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 | |
| りんかい線 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 | |
| ゆりかもめ | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 |
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| JR東海(在来線) | 中央本線・東海道本線 | 18:00 | |
| 名古屋市交通局 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 | |
| 名古屋鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 近畿日本鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 |
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| JR西日本(近畿地区) | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 大阪市交通局 | 20分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:05 | |
| 近畿日本鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 南海電気鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 京阪電気鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 阪急電鉄 | 20分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 | |
| 阪神電気鉄道 | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 17:50 |
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| JR九州(在来線) | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| 福岡市交通局 | 大幅なダイヤの乱れが見込まれる場合に掲載 | 18:05 | |
| 西日本鉄道 | 台風や大雪等による遅れがある場合に掲載 | 17:50 |
| 会社・エリア名 | 更新状況 | 路線名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| JR北海道 | 函館本線 | 18:00 | |
| JR東日本(長距離列車) | 特急・急行 | 18:00 | |
| JR東日本(東北地区) | 山田線・大船渡線・気仙沼線・石巻線・岩泉線・仙石線・常磐線・磐越西線・只見線 | 18:00 | |
| JR東日本(信越地区) | 只見線・篠ノ井線・中央本線 | 18:00 | |
| JR西日本(北陸地区) | 30分以上の遅れがある場合に掲載 | 18:00 | |
| JR西日本(中国地区) | 境線 | 18:00 | |
| JR四国 | 大幅な遅れがある場合に掲載 | 18:00 |
「運行情報サイト更新状況」は、鉄道各社局のウェブサイトのうち、列車運行情報を提供するページの更新を自動的に検出して表示するものです。
運行情報の内容については、リンクしている各鉄道会社のページをご参照ください。
このページの表示内容がリンク先と異なる場合は、お手数ですがこちらからお知らせください。
このページで表示している運行情報サイトの更新状況はフィードからもご利用になれます。