九州エリアの鉄道遅延情報
2019年11月29日(金)7時57分現在
2019年11月29日(金)7時57分現在
九州エリアの各鉄道路線の遅延情報を表示しています。公式情報のほか、Twitterの最新投稿や遅延確率(遅延予報)の情報も、鉄道利用の計画にお役立てください。
外部サイト
| 鉄道路線名 | 公式遅延情報 | 遅延確率 (遅延予報) |
Twitter投稿 | 遅延証 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄空港線・箱崎線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 地下鉄七隈線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR博多南線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR山陽本線(JR九州) | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR鹿児島本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR香椎線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR篠栗線・福北ゆたか線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR三角線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR肥薩線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR指宿枕崎線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR長崎本線 | 公式情報あり | 2つぶやき | |||
| JR唐津線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR筑肥線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR佐世保線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR大村線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR久大本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR豊肥本線 | 長期 不通 |
公式情報なし | つぶやきなし0 | ||
| JR日豊本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR日田彦山線 | 長期 不通 |
公式情報なし | つぶやきなし0 | ||
| JR日南線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR宮崎空港線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR吉都線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR筑豊本線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| JR後藤寺線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 西鉄天神大牟田線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 西鉄貝塚線 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 北九州モノレール | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 甘木鉄道 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 松浦鉄道 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 肥薩おれんじ鉄道 | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| ゆいレール | 公式情報なし | つぶやきなし0 | |||
| 島原鉄道 | 公式情報なし | (現在対象外) | つぶやきなし0 | ||
| 南阿蘇鉄道 | 長期 不通 |
公式情報なし | (現在対象外) | つぶやきなし0 | |
みなさまの鉄道趣味にかける傾向や、鉄道コムへのご意見ご感想をお寄せください。抽選でプレゼントも。
9月22日に開催した「鉄道写真 撮影上達セミナー」。この講評会パートの模様をお伝えします。
青い森701系、富士急行8500系、大井川鐵道7200系、紀州鉄道KR301、筑豊電気鉄道2000形…
首都圏では9年ぶりの新路線開業。鉄道ファンが注目したいポイントをご紹介。
11月16日、高輪ゲートウェイ駅が報道公開。新駅の内外の様子のほか、当日の山手線運休などもリポート。
新たに開業する「相鉄・JR直通線」。利用者が気になる定期券やきっぷのポイントはこちらから。
11月30日、いよいよ「相鉄・JR直通線」が開業。新たに開業する路線のダイヤを中心にご紹介。
787系改造のD&S列車「36ぷらす3」が、2020年秋にデビュー。車内では「ビュッフェ」が復活。
2019年もあとわずか。12月の鉄道旅行や撮影の計画には、鉄道コムのイベント情報をどうぞ。
公式情報は、鉄道事業者の列車運行情報を提供するページの更新を自動的に検出して、情報の有無などを表示しています。公式の運行情報は、リンクしている各鉄道事業者のページをご参照ください。
一部の路線では、AI(人工知能)により運行遅延が発生する可能性を数値化した、「遅延確率」(遅延予報)を掲載しています。お出かけのご参考にご利用ください。
遅延確率の算出にあたっては、2015年以降の公式情報の更新有無、気象データ、および当日・翌日の気象予測データ(OpenWeatherMap)、機械学習ツール(Microsoft Azure)を使用しています。
遅延確率は、当日分は早朝に1回、翌日分は早朝と夕方に計2回、自動で更新します。