JR東日本新潟支社は、快速「柳都Shu*Kura」を運転。運転日は、2025年7月11日(金)~14日(月)の各日、8月22日(金)~25日(月)の各日、9月12日(金)~15日(月・祝)の各日。運転区間は、上越妙高(10:02発)~新潟(13:06着)、新潟(14:59発)~上越妙高(18:38着)の往復。キハ40形・48形3両「越乃Shu*Kura」編成で運転。全車指定席。
関連記事:
- 快速 越乃Shu*Kura 運転2025年7月4日(金)~
- 快速 ゆざわShu*Kura 運転2025年7月18日(金)~
公式情報:
- 夏の臨時列車の運転について(JR東日本)
- 夏の臨時列車のお知らせ(JR東日本)
期間:
▼ カレンダーを表示する
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 印
- 実施日






